Husbilsregistreringar till och med februari 2010
| Fabrikat | Feb 2010 | Feb 2009 | Ack 2010 | Ack 2009 |
| Dethleffs | 7 | 5 | 14 | 10 |
| Bürstner | 9 | 9 | 11 | 16 |
| Hobby | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Kabe | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Adria | 4 | 7 | 5 | 8 |
| Carthago | 3 | 2 | 4 | 3 |
| LMC | 3 | 2 | 4 | 3 |
| NiesmannBischoff | 2 | - | 4 | - |
| Nordic | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Knaus | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Chausson | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Frankia | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Home-Car | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Mobilvetta | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Concorde | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Eriba | 1 | - | 1 | - |
| Eura Mobil | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Laika | - | 1 | 1 | 1 |
| McLouis | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Rapido | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Solifer | - | 3 | - | 3 |
| Weinsberg | - | 1 | 1 | 2 |
| Arca | - | - | - | - |
| Bavaria | - | - | - | - |
| Cabby | - | 2 | - | 2 |
| Carado | - | 1 | - | 1 |
| Challenger | - | - | - | - |
| Chateau | - | 3 | - | 3 |
| CI/Roller Team | - | 1 | - | 1 |
| Elnagh | - | 1 | - | 1 |
| Fendt | - | - | - | - |
| Hugos | - | - | - | - |
| Hymer | - | 1 | - | 2 |
| Miller | - | - | - | - |
| Moncayo | - | - | - | - |
| Moovéo | - | 2 | - | 2 |
| Phoenix | - | - | - | - |
| Pilote | - | - | - | - |
| Pössl | - | 1 | - | 1 |
| Rimor | - | - | - | 2 |
| Sharky | - | 1 | - | 3 |
| SMC* | - | - | - | - |
| Sun Living | - | - | - | - |
| Sunlight | - | - | - | - |
| T.E.C. | - | 1 | - | 1 |
| Tikro | - | - | - | 1 |
| Övriga | 2 | 1 | 3 | 2 |
| TOTALT | 56 | 79 | 80 | 115 |
* I de fall bodelen på dessa fordon är byggda på begagnade chassier, tas de inte med i Vägverkets statistik över nyregistreringar. Försäljningen kan alltså vara högre än vad som syns i statistiken ovan.
Av:
Anmäl dig till Husvagn & Campings nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna i din mailkorg - varje månad.
I campingkatalogen hittar du information om öppettider, priser, service och mer. Du kan även betygsätta campingplatser.
Gå till Campingkatalogen