Husbilsregistreringar till och med april 2010
| Fabrikat | April 2010 | April 2009 | Ack 2010 | Ack 2009 |
| Adria | 104 | 69 | 150 | 111 |
| Bürstner | 69 | 48 | 113 | 101 |
| Dethleffs | 50 | 30 | 103 | 52 |
| Hobby | 45 | 31 | 68 | 54 |
| Kabe | 36 | 22 | 58 | 51 |
| Rapido | 33 | 25 | 48 | 43 |
| Hymer | 30 | 19 | 44 | 31 |
| Knaus | 23 | 13 | 35 | 22 |
| Carthago | 15 | 2 | 32 | 10 |
| Eura Mobil | 18 | 6 | 24 | 18 |
| Niesmann Bischoff | 9 | 4 | 19 | 6 |
| Eriba | 15 | 1 | 17 | 1 |
| McLouis | 9 | 4 | 17 | 8 |
| LMC | 7 | 4 | 16 | 9 |
| Concorde | 10 | 4 | 13 | 8 |
| Laika | 7 | 3 | 11 | 6 |
| Carado | 10 | 3 | 10 | 6 |
| Solifer | 7 | 3 | 9 | 11 |
| Nordic | 3 | 3 | 8 | 6 |
| T.E.C. | 6 | 14 | 8 | 22 |
| Frankia | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Home-Car | 3 | 4 | 7 | 13 |
| CI/Roller Team | 4 | 8 | 6 | 10 |
| Mobilvetta | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Pilote | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Pössl | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Sunlight | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Chausson | 2 | - | 5 | 3 |
| Rimor | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Sun Living | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Elnagh | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Weinsberg | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Challenger | 2 | - | 2 | - |
| Fendt | 1 | - | 2 | - |
| Moovéo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arca | - | - | - | - |
| Bavaria | - | 1 | - | 3 |
| Cabby | - | 4 | - | 6 |
| Chateau | - | 1 | - | 4 |
| Hugos | - | - | - | - |
| Miller | - | 2 | - | 2 |
| Moncayo | - | - | - | - |
| Sharky | - | 1 | - | 4 |
| SMC | - | - | - | - |
| Tikro | - | - | - | 1 |
| Övriga | 7 | 17 | 19 | 28 |
| TOTALT | 558 | 371 | 891 | 693 |
* I de fall bodelen på dessa fordon är byggda på begagnade chassier, tas de inte med i Vägverkets statistik över nyregistreringar. Försäljningen kan alltså vara högre än vad som syns i statistiken ovan.
Av:
Anmäl dig till Husvagn & Campings nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna i din mailkorg - varje månad.
I campingkatalogen hittar du information om öppettider, priser, service och mer. Du kan även betygsätta campingplatser.
Gå till Campingkatalogen