Husbilsregistreringar till och med maj 2010
| Fabrikat | Maj 2010 | Maj 2009 | Ack 2010 | Ack 2009 |
| Adria | 105 | 50 | 255 | 161 |
| Bürstner | 74 | 37 | 187 | 138 |
| Dethleffs | 37 | 20 | 140 | 72 |
|
Hobby |
37 | 24 | 105 | 78 |
| Kabe | 44 | 29 | 102 | 80 |
| Rapido | 21 | 14 | 69 | 57 |
| Hymer | 18 | 16 | 62 | 47 |
| Carthago | 13 | 11 | 45 | 21 |
| Knaus | 10 | 18 | 45 | 40 |
| Eriba | 16 | – | 33 | 1 |
| Eura Mobil | 8 | 13 | 32 | 31 |
| Concorde | 12 | 5 | 25 | 13 |
| LMC | 8 | 4 | 24 | 13 |
| Niesmann Bischoff | 5 | 4 | 24 | 10 |
| Mc Louis | 6 | 11 | 23 | 19 |
| Carado | 10 | 3 | 20 | 9 |
| Solifer | 11 | 3 | 20 | 14 |
| Sun Living | 15 | 5 | 19 | 8 |
| CI/Roller Team | 10 | 4 | 16 | 14 |
| Home-Car | 8 | 6 | 15 | 19 |
| Laika | 3 | 2 | 14 | 8 |
|
Frankia
|
6
|
5
|
13
|
10
|
| Sunlight | 7 | – | 13 | 5 |
| Elnagh | 8 |
4
|
11 | 11 |
|
T.E.C.
|
3
|
13
|
11
|
35
|
| Nordic | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Rimor | 5 | 2 | 9 | 8 |
| Mobilvetta | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Pössl | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Pilote | 1 | – | 7 | 1 |
| Chausson | – | 2 | 5 | 5 |
| Weinsberg | 1 | 8 | 4 | 15 |
|
Challenger
|
1
|
1
|
3
|
1
|
| Fendt | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Moovéo | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Cabby | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Phoenix | – | – | 1 | 1 |
| Arca | – | – | – | – |
| Bavaria | – | 1 | – | 4 |
| Chateau | – | – | – | 4 |
|
Hugos
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
Miller
|
–
|
4
|
–
|
6
|
|
Moncayo
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
Sharky
|
–
|
–
|
–
|
4
|
|
SMC
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
Tikro
|
–
|
–
|
–
|
1
|
|
Övriga
|
13
|
9
|
32
|
36
|
|
TOTALT
|
525
|
340
|
1.416
|
1.033
|
* I de fall bodelen på dessa fordon är byggda på begagnade chassier, tas de
inte med i Vägverkets statistik över nyregistreringar. Försäljningen kan
alltså vara högre än vad som syns i statistiken ovan.
Av:









