1961
| 1. SMV | SE | 282 |
| 2. Sprite | GB | 124 |
| 3. Myrby | SE | 122 |
| 4. Kabe | SE | 31 |
| 5. Holiday | SE | 29 |
| 6. Nene Valley | GB | 27 |
| 7. Willerby | GB | 24 |
| 8. Fairview | GB | 22 |
| 9. Tabbert | DE | 20 |
| 10. RMS | SE |
Nyregistrerade 1961: Cirka 900 (62,1 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 3 350.
1962
| 1. SMV | SE | 395 |
| 2. Sprite | GB | 173 |
| 3. Myrby | SE | 141 |
| 4. Nene Valley | GB | 117 |
| 5. Willerby | GB | 56 |
| 6. Kabe | SE | 53 |
| 7. RMS | SE | 44 |
| 8. Fairview | GB | 43 |
| 9. Astral | GB | 34 |
| 10. Eccies | GB | 33 |
Nyregistrerade 1962: 1 450 (57,6 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 4 800.
1963
| 1. SMV | SE | 650 |
| 2. Sprite | GB | 360 |
| 3. Willerby | GB | 167 |
| 4. Eccies | GB | 145 |
| 5. Nene Valley | GB | 142 |
| 6. Myrby | SE | 135 |
| 7. Heby | SE | 94 |
| 8. RMS | SE | 93 |
| 9. Fisher | GB | 81 |
| 10. Astral | GB | 79 |
Nyregistrerade 1963: Cirka 2 900 (51,3 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 7 700.
1964
| 1. SMV | SE | 669 |
| 2. Sprite | GB | 495 |
| 3. Willerby | GB | 352 |
| 4. Eccies | GB | 325 |
| 5. Nene Valley | GB | 299 |
| 6. Thomson | GB | 214 |
| 7. Fisher | GB | 158 |
| 8. RMS | SE | 138 |
| 9. Kabe | SE | 112 |
| 10. Myrby | SE | 110 |
Nyregistrerade 1964: Cirka 4 500 (40,1 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 12 100.

1965
| 1. Sprite | GB | 815 |
| 2. SMV | SE | 507 |
| 3. Willerby | GB | 436 |
| 4. Thomson | GB | 320 |
| 5. Nene Valley | GB | 318 |
| 6. Eccies | GB | 310 |
| 7. Astral | GB | 289 |
| 8. Opio | SE | 269 |
| 9. Heby | SE | 155 |
| 10. Kabe | SE | 153 |
Nyregistrerade 1965: Cirka 6 350 (33 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 18 250.
1966
| 1. Sprite | GB | 607 |
| 2. SMV | SE | 455 |
| 3. Opio | SE | 452 |
| 4. Nene Valley | GB | 295 |
| 5. Astral | GB | 292 |
| 6. Polar | SE | 285 |
| 7. Thomson | GB | 195 |
| 8. Cabby | SE | 190 |
| 9. IMV | YU | 186 |
| 10. Kabe | SE | 185 |
Nyregistrerade 1966: Cirka 4 600 (51,1 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 22 700.
1967
| 1. IMV | YU | 643 |
| 2. Sprite | GB | 636 |
| 3. Opio | SE | 444 |
| 4. SMV | SE | 342 |
| 5. Astral | GB | 331 |
| 6. Cabby | SE | 326 |
| 7. Cavalier | GB | 271 |
| 8. Kabe | SE | 222 |
| 9. Thomson | GB | 159 |
| 10. Bore | SE | 149 |
Nyregistrerade 1967: Cirka 5 850 (43,8 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 28 350.
1968
| 1. IMV | YU | 944 |
| 2. Sprite | GB | 784 |
| 3. Cabby | SE | 574 |
| 4. Astral | GB | 534 |
| 5. Cavalier | GB | 423 |
| 6. Opio | SE | 422 |
| 7. SMV | SE | 281 |
| 8. Polar | SE | 253 |
| 9. Thomson | GB | 248 |
| 10. Kabe | SE | 240 |
Nyregistrerade 1968: 7 243 (36,5 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var cirka 35 500.
1969
| 1. Cabby | SE | 1 143 |
| 2. Adria (f.d. IMV) | YU | 1 081 |
| 3. Sprite | GB | 1 000 |
| 4. Cavalier | GB | 565 |
| 5. Astral | GB | 470 |
| 6. Opio | SE | 411 |
| 7. Polar | SE | 335 |
| 8. Kabe | SE | 308 |
| 9. SMV | SE | 290 |
| 10. Fleetwood | GB | 230 |
Nyregistrerade 1969: 8 517 (37,7 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var cirka 43 200.

1970
| 1. Adria | YU | 1 037 |
| 2. Cabby | SE | 949 |
| 3. Sprite | GB | 942 |
| 4. Cavalier | GB | 494 |
| 5. ACE | GB | 427 |
| 6. Kabe | SE | 393 |
| 7. Polar | SE | 366 |
| 8. SMV | SE | 269 |
| 9. Rohab-Opio | SE | 263 |
| 10. Astral | GB | 237 |
Nyregistrerade 1970: 7 505 (38,7 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var cirka 50 100.
1971
| 1. Adria | YU | 1 079 |
| 2. Cabby | SE | 949 |
| 3. Sprite | GB | 659 |
| 4. Kabe | SE | 401 |
| 5. Polar | SE | 365 |
| 6. Cavalier | GB | 340 |
| 7. ACE | GB | 294 |
| 8. Solifer | SF | 215 |
| 9. SMV | SE | 207 |
| 10. Gosa | YU | 185 |
Nyregistrerade 1971: 6 572 (39,6 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var cirka 56 200.
1972
| 1. Adria | YU | 1 313 |
| 2. Cabby | SE | 1 261 |
| 3. Polar | SE | 580 |
| 4. Sprite | GB | 505 |
| 5. Kabe | SE | 485 |
| 6. Cavalier | GB | 410 |
| 7. Solifer | SF | 333 |
| 8. SMV | SE | 181 |
| 9. ACE | GB | 168 |
| 10. Goda | YU | 145 |
Nyregistrerade 1972: Cirka 7 600 (44,8 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 59 800.

1973
| 1. Cabby | SE | 1 872 |
| 2. Polar | SE | 1 143 |
| 3. Adria | YU | 835 |
| 4. Kabe | SE | 614 |
| 5. Cavalier | GB | 435 |
| 6. Sprite | GB | 351 |
| 7. Eccles-Europa | GB | 339 |
| 8. Solifer | SF | 334 |
| 9. SMV | SE | 206 |
| 10. Abbey | GB | 165 |
Nyregistrerade 1973: Cirka 8 500 (56,3 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 62 300.
1974
| 1. Polar | SE | 1 748 |
| 2. Cabby | SE | 1 696 |
| 3. Adria | YU | 1 220 |
| 4. Kabe | SE | 839 |
| 5. Cavalier | GB | 515 |
| 6. Solifer | SF | 456 |
| 7. Abbey | GB | 424 |
| 8. Sprite | GB | 361 |
| 9. Eccles-Europa | GB | 338 |
| 10. SMV | SE | 272 |
Nyregistrerade 1974: Cirka 9 800 (55 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var omkring 72 300.
1975
| 1. Polar | SE | 2 323 |
| 2. Cabby | SE | 1 900 |
| 3. Adria | YU | 1 340 |
| 4. Kabe | SE | 998 |
| 5. Abbey | GB | 677 |
| 6. Cavalier | GB | 520 |
| 7. CI-Sprite | GB | 450 |
| 8. Solifer | SF | 397 |
| 9. CI-Europa | GB | 381 |
| 10. SMV | SE | 251 |
Nyregistrerade 1975: 10 541 (54,8 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var cirka 82 400.
1976
| 1. Polar | SE | 3 437 |
| 2. Cabby | SE | 2 049 |
| 3. Adria | YU | 1 587 |
| 4. Kabe | SE | 1 389 |
| 5. Abbey | GB | 824 |
| 6. Cavalier | GB | 596 |
| 7. CI-Europa | GB | 581 |
| 8. Solifer | SF | 527 |
| 9. CI-Sprite | GB | 502 |
| 10. Sting | GB | 425 |
Nyregistrerade 1976: 13 763 (54,6 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var 95 217.

1977
| 1. Polar | SE | 3 348 |
| 2. Cabby | SE | 1 956 |
| 3. Kabe | SE | 1 333 |
| 4. Adria | YU | 1 190 |
| 5. Solifer | SF | 717 |
| 6. Abbey | GB | 688 |
| 7. CI-Europa | GB | 498 |
| 8. CI-Sprite | GB | 470 |
| 9. Cavalier | GB | 391 |
| 10. Flipper | DE | 359 |
Nyregistrerade 1977: 13 534 (55,1 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var 105 868.
1978
| 1. Polar | SE | 3 716 |
| 2. Cabby | SE | 2 059 |
| 3. Kabe | SE | 1 538 |
| 4. Solifer | SF | 964 |
| 5. Adria | YU | 915 |
| 6. Abbey | GB | 400 |
| 7. CI-Sävsjö | SE | 322 |
| 8. SMV | SE | 308 |
| 9. CI-Europa | GB | 306 |
| 10. CI-Sprite | GB | 266 |
Nyregistrerade 1978: 13 540 (63,2 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var 117 171.
1979
| 1. Polar | SE | 3 334 |
| 2. Cabby | SE | 2 009 |
| 3. Kabe | SE | 1 502 |
| 4. Solifer | SF | 1 211 |
| 5. Adria | YU | 1 033 |
| 6. CI-Sävsjö | SE | 468 |
| 7. HS-Abbey | GB | 402 |
| 8. Cavalier | GB | 373 |
| 9. SMV | SE | 333 |
| 10. CI-Sprite | GB | 286 |
Nyregistrerade 1979: 13 661 (62,6 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var 127 994.

1980
| 1. Polar | SE | 2 022 |
| 2. Cabby | SE | 1 760 |
| 3. Kabe | SE | 1 545 |
| 4. Solifer | SF | 1 085 |
| 5. Adria | YU | 935 |
| 6. CI-Sävsjö | SE | 564 |
| 7. SMV | SE | 341 |
| 8. Cavalier | GB | 317 |
| 9. HS-Abbey | GB | 216 |
| 10. Wixab | SE | 203 |
Nyregistrerade 1980: 10 687 (66,1 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var 135 500.
1981
| 1. Polar | SE | 1 491 |
| 2. Kabe | SE | 1 472 |
| 3. Cabby | SE | 1 191 |
| 4. Solifer | SF | 970 |
| 5. Adria | YU | 643 |
| 6. CI-Sävsjö | SE | 495 |
| 7. SMV | SE | 305 |
| 8. ABC | SE | 248 |
| 9. Cavalier | SE | 211 |
| 10. Knaus | DE | 145 |
Nyregistrerade 1981: 8 221 (68,3 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var 141 307.
1982
| 1. Kabe | SE | 1 554 |
| 2. Polar | SE | 1 244 |
| 3. Cabby | SE | 1 150 |
| 4. Solifer | SF | 931 |
| 5. Adria | YU | 460 |
| 6. CI-Sävsjö | SE | 341 |
| 7. SMV | SE | 287 |
| 8. CI-Sprite | GB | 230 |
| 9. Hobby | DE | 180 |
| 10. Cavalier | GB | 151 |
Nyregistrerade 1982: 7 280 (71 procent var svensktillverkade). Totalt antal registrerade husvagnar i Sverige var cirka 147 000.

KÄLLA: Husvagnsciceronen
FOTNOT: Vi har valt att nämna IMV/Adria under YU (forna Jugoslavien) som det var skrivet i dåvarande Husvagnciceroner, samt att använda den gamla landskoden SF för Finland (numera FI).










