För ganska precis tio år sedan skrev vi om 30 husbilar för under en miljon kronor som hade den populära planlösningen med ett fordonsbrett hygienutrymme.
Sedan en tid tillbaka är detta även en lyckad lösning i husvagnar. Framför allt fick denna planlösning ett rejält uppsving i samband med pandemin. Då var det nämligen många campare som inte ville eller inte ens fick besöka närmaste servicehus på grund av smittorisken.
På den svenska marknaden finns det totalt 73 husvagnar, fördelade på åtta varumärken, som erbjuder denna bekvämliga lyx. Bara ”biffiga” modeller månde? Givetvis står de stora husvagnarna för merparten av utbudet, men de är inte ensamma. Det finns faktiskt drygt ett dussin som inte når upp till åtta meter (totallängd) som också erbjuder ett tvättrum av hög dignitet i akterpartiet.
FAKTA
• Måtten i tabellen gäller utvändigt och längden på vagnarna är inkluderat dragstång
• Vikterna är skrivna som högsta tekniskt tillåtna totalvikt
• KABE-modellerna Royal 630 TDL, Royal 630 TDL FK och Imperial 630 TDL finns även i tandemversion. Samtliga KABE- vagnar i tabellen intill är skrivna som KS (King Size)
| VARUMÄRKE | MODELL | UTV LÄNGD/BREDD | TOTALVIKT | SÄNG |
| Adria | Adora 572 UT | 769/230 cm | 1 900 kg | Singelbäddar |
| Adora 613 HT | 820/246 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Adora 613 UT | 820/246 cm | 2 000 kg | Dubbelsäng | |
| Alpina 613 UT | 813/246 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Alpina 663 HT | 871/246 cm | 2 500 kg | Dubbelsäng | |
| Alpina 753 HT | 955/246 cm | 2 500 kg | Singelbäddar | |
| Alpina 753 UP | 954/246 cm | 2 500 kg | Fransk säng | |
| Alpina 903 HT | 1096/246 cm | 2 800 kg | Dubbel- + våningssäng |


| VARUMÄRKE | MODELL | UTV LÄNGD/BREDD | TOTALVIKT | SÄNG |
| Dethleffs | Nomad 490 EST | 729/230 cm | 1 500 kg | Singelbäddar |
| Nomad 520 ELT | 762/250 cm | 1 700 kg | Singelbäddar | |
| Nomad 650 RQT | 872/250 cm | 2 200 kg | Dubbelsäng | |
| Beduin Scand. 550 BET | 812/230 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Beduin Scand. 690 BQT | 901/250 cm | 2 500 kg | Dubbelsäng | |
| Hobby | DeLuxe 495 WFB | 713/230 cm | 1 500 kg | Fransk säng |
| Excellent 495 WFB | 713/230 cm | 1 500 kg | Fransk säng | |
| Excellent 540 WFU | 727/230 cm | 1 550 kg | Fransk säng | |
| Prestige 560 WLU | 752/250 cm | 1 700 kg | Singelbäddar | |
| Prestige 560 WFU | 757/250 cm | 1 700 kg | Fransk säng | |
| Prestige 660 WFC | 833/250 cm | 1 900 kg | Fransk säng | |
| Maxia 660 WQM | 833/250 cm | 2 000 kg | Dubbelsäng | |
| Prestige 720 WQC | 904/250 cm | 2 500 kg | Dubbelsäng |






| VARUMÄRKE | MODELL | UTV LÄNGD/BREDD | TOTALVIKT | SÄNG |
| KABE | Estate 600 TDL | 814/250 cm | 2 300 kg | Singelbäddar |
| Safir 600 TDL | 820/250 cm | 2 300 kg | Singelbäddar | |
| Royal 600 TDL | 820/250 cm | 2 300 kg | Olika sängalternativ | |
| Onyx 630 TDL | 850/250 cm | 2 300 kg | Olika sängalternativ | |
| Royal 630 TDL | 850/250 cm | 2 300 kg | Olika sängalternativ | |
| Royal 630 TDL FK | 850/250 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Imperial 630 TDL | 850/250 cm | 2 300 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 630 TDL FK | 850/250 cm | 2 800 kg | Singelbäddar | |
| Royal 740 TDL | 880/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Royal 740 CTDL | 880/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 740 CTDL | 880/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 740 TDL | 880/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Royal 780 TDL | 940/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Royal 780 TDL FK | 940/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 780 TDL | 940/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Hacienda 880 B-TDL | 1040/250 cm | 2 800 kg | Fransk + våningssäng | |
| Hacienda 880 D-TDL | 1040/250 cm | 2 800 kg | Dubbelsäng | |
| Hacienda 880 TDL | 1040/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Hacienda 880 TDL FK | 1040/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 880 B-TDL | 1040/250 cm | 2 800 kg | Fransk + våningssäng | |
| Imperial 880 D-TDL | 1040/250 cm | 2 800 kg | Dubbelsäng | |
| Imperial 880 TDL | 1040/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 880 TDL FK | 1040/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Hacienda 1000 TDL | 1160/250 cm | 2 800 kg | Olika sängalternativ | |
| Imperial 1000 TDL | 1160/250 cm | 3 500 kg | Olika sängalternativ |


| VARUMÄRKE | MODELL | UTV LÄNGD/BREDD | TOTALVIKT | SÄNG |
| Knaus | Südwind 650 PXB | 865/250 cm | 2 500 kg | Dubbelsäng |
| Südwind 650 PEB | 865/250 cm | 2 500 kg | Singelbäddar | |
| LMC | Videro 580 D | 787/233 cm | 1 800 kg | Fransk säng |
| Exquisite VIP 685 | 843/253 cm | 1 800 kg | Dubbelsäng |

| VARUMÄRKE | MODELL | UTV LÄNGD/BREDD | TOTALVIKT | SÄNG |
| Polar | Blue Edition 590 BS | 799/251 cm | 2 000 kg | Singelbäddar |
| Blackline 590 BFW | 799/251 cm | 2 000 kg | Fransk säng | |
| Blackline 590 BS | 799/251 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Blue Edition 620 BQD | 827/251 cm | 2 000 kg | Dubbelsäng | |
| Blackline 620 BSA | 827/251 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Blackline 620 BWFA | 827/251 cm | 2 000 kg | Fransk säng | |
| Blackline 620 BQD | 827/251 cm | 2 000 kg | Dubbelsäng | |
| Blackline 650 BQDA | 855/251 cm | 2 000 kg | Dubbelsäng | |
| Blackline 650 BSA | 855/251 cm | 2 000 kg | Singelbäddar | |
| Blackline 680 BQDA | 879/251 cm | 2 650 kg | Dubbelsäng | |
| Blackline 680 BSA | 879/251 cm | 2 650 kg | Singelbäddar | |
| Blue Edition 730 BFDC | 934/251 cm | 2 650 kg | Fransk + våningssäng | |
| Blackline 730 BSA | 934/251 cm | 2 650 kg | Singelbäddar | |
| Chimera 730 BQWL | 934/251 cm | 2 650 kg | Dubbelsäng | |
| Chimera 730 FDCL | 934/251 cm | 2 650 kg | Fransk + våningssäng |


| VARUMÄRKE | MODELL | UTV LÄNGD/BREDD | TOTALVIKT | SÄNG |
| Tabbert | Pantiga 550 K | 790/250 cm | 1 900 kg | Dubbelsäng |
| Cazadora 560 HTD | 828/250 cm 1 800 | 1 800 kg | Fransk säng | |
| Puccini 750 HTD | 948/250 cm 2 500 | 2 500 kg | Fransk säng | |
| Cellini 750 HTD | 1 027/250 cm 3 500 | 3 500 kg | Dubbelsäng |











