2019 var det nämligen ”årets grej” inom husvagnsindustrin. Det påstod i varje fall var och varannan återförsäljare. Men det var där och då. Nu, med facit i hand, hur blev det? För att ta del av helheten backar vi bandet ytterligare några år.
Första gången i modern tid som Husvagn & Camping kom i kontakt med en husvagn som hade frontkök var i utgåva 3/2016 då en Adria Adora 613 HT synades i sömmarna. Halvåret senare såg vi samma härliga kökslösning i en KABE Imperial. Som bekant är denna planlösning synonymt med gott om utrymme och bra rymd, något som oftast är sammankopplat med ett panoramafönster. Kort sagt: a room with a view.

Redaktionen trodde på islossning och vi både hoppades och såg framför oss att husvagnstillverkarna skulle ta till sig detta med öppna armar. Nu när vi sitter med facit i hand blev det inte riktigt så. När vi checkade utbudet för sju år sedan fanns det bara 14 frontkökshusvagnar på den svenska marknaden och dessa var fördelade på enbart fyra varumärken: Adria, Dethleffs, KABE och Knaus.
Idag är utbudet betydligt större, om än inte gigantiskt. Det ser kanske inte mycket ut för världen med 21 olika vagnmodeller fördelat på åtta varumärken, men det betyder samtidigt att utbudet är 50 procent bredare nu jämfört med 2019. Frontkök har kommit för att stanna – klart slut.
Fotnot: Vi har i denna översikt endast tagit med ”fullstora” husvagnar, således inte minivagnar som exempelvis T@B som har frontkök på sina Basic 320 och Offroad 320.


ÖVERSIKT
| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD/BREDD | MAX TOTALVIKT | VÄRME | SÄNGLÖSNING |
| Adria | Adora 613 HT | 820/246 cm | 2 000 kg | Alde | Singelbäddar |
| Alpina 663 HT | 860/246 cm | 2 000 kg | Alde | Tvärställd dubbelsäng (centralt) | |
| Alpina 903 HT | 1098/246 cm | 2 800 kg | Alde | Tvärställd dubbelsäng, våningssäng | |
| Astella 904 HP | 1098/251 cm | 3 500 kg | Alde | Dubbelsäng |


| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD/BREDD | MAX TOTALVIKT | VÄRME | SÄNGLÖSNING |
| Dethleffs | Beduin Scandinavia 550 BET | 806/230 cm | 2 000 kg | Alde | Singelbäddar |
| Beduin Scandinavia 690 BQT | 907/250 cm | 2 500 kg | Alde | Tvärställd dubbelsäng (centralt) | |
| Hobby | Maxia 660 WQM | 833/250 cm | 2 000 kg | Truma | Tvärställd dubbelsäng (centralt) |

| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD/BREDD | MAX TOTALVIKT | VÄRME | SÄNGLÖSNING |
| Kabe | Royal 630 TDL FK | 850/250 cm | 1 900 kg | Alde | Singelbäddar |
| Royal 780 TDL FK | 940/250 cm | 2 200 kg | Alde | Fyra olika sänglösningar | |
| Hacienda 880 TDL FK | 1040/250 cm | 2 800 kg | Alde | Fyra olika sänglösningar | |
| Imperial 630 TDL FL | 850/250 cm | 2 650 kg | Alde | Singelbäddar | |
| Imperial 780 TDL FK | 940/250 cm | 2 650 kg | Alde | Fyra olika sänglösningar | |
| Imperial 880 TDL FK | 1040/250 cm | 2 800 kg | Alde | Fyra olika sänglösningar | |
| Knaus | Südwind Black Edt 500 PF | 731/232 cm | 1 600 kg | Alde | Fransk säng |
| Südwind Black Edt 650 PEB | 865/250 cm | 2 500 kg | Alde | Singelbäddar | |
| Südwind Black Edt 650 PXB | 865/250 cm | 2 500 kg | Alde | Tvärställd dubbelsäng (centralt) |


| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD/BREDD | MAX TOTALVIKT | VÄRME | SÄNGLÖSNING |
| LMC | Style 400 F | 583/233 cm | 1 300 kg | Truma | Bäddbar sittgrupp |
| Videro 580 D | 787/233 cm | 1 800 kg | Truma | Fransk säng | |
| Tabbert | Cazadora 655 MEB | 865/250 cm | 2 000 kg | Truma | Singelbäddar |
| Weinsberg | CaraOne 390 PUH | 593/232 cm | 1 500 kg | Truma | Nedfällbar taksäng |











