Distinkt ”näsa”, bula i pannan eller klump på taket. Vi har i årtionden nästan hånat dem för dess form. Men faktum kvarstår. Det är en husbilstyp som fyller sin funktion – en fast dubbelsäng ovanför hytten, både frigör boyta samtidigt som resenärerna slipper bädda sittgruppen varje kväll. I denna översikt fann vi 49 modeller, fördelat på 16 varumärken.
Vad som är noterbart är att merparten är korta i rocken. Inte mindre än 33 av dem understiger sju meter. Imponerande med tanke på att de alla har fyra till sex sovplatser. Tio av dem är dessutom utrustade med våningssäng, något som understryker dess popularitet bland barnfamiljer.
För helt klart är det här familjehusbilen framför alla andra. De är platseffektiva och själva alkoven kan utan tvekan bli till barnkammare (om det inte finns en våningssäng), se bara till att fallskydd är på sin plats.
ATT TÄNKA PÅ
• BRÄNSLEFÖRBRUKNING: På grund av sin höga profil ökar luftmotståndet vilket gör att alkovhusbilar ofta drar mer bränsle jämfört med halv- och helintegrerade modeller.
• VINDKÄNSLIG: Höjden gör att de också blir något mer vindkänsliga än andra typer av husbilsbyggen.
• HÖJD: Den ökade totalhöjden kräver mer uppmärksamhet vid körning, särskilt vid broar och tunnlar.
• MÄTA: Hur är det med utrymmet mellan madrassen och taket i alkoven? Ni vill knappast känna att det är klaustrofobiskt att vara där. Finns det fönster/taklucka, helst både och för optimal ventilation.
• PACKNING: Många av alkovhusbilarna med våningssäng har en uppfällbar säng (den nedersta) som skapar bra med utrymme för exempelvis skrymmande ting som cyklar.
• PRISET: Eftersom de är riktade mot barnfamiljer är de flesta alkovmodellerna tämligen billiga. Samtidigt innebär det också att de sällan eller aldrig är utrustade med överdådig lyx.


| VARUMÄRKE | MODELL | CHASSI | LÄNGD | PLANLÖSNING |
| ADRIA | Coral XL 660 SL | Fiat | 739 cm | Höga singelbäddar bak |
| BENIMAR | Sport S340 UP | Ford | 676 cm | Dubbelsäng bak |
| Sport S324 UP | Ford | 697 cm | Våningssäng bak | |
| Sport S363 UP | Ford | 743 cm | Höga singelbäddar bak | |
| Sport S344 UP | Ford | 748 cm | Dubbelsäng bak | |
| CARADO | A132 PRO | Citroën/Fiat | 596 cm | Dubbelsäng bak |
| A361 PRO | Citroën/Fiat | 661 cm | Våningssäng bak | |
| A464 PRO | Citroën/Fiat | 726 cm | Dubbelsäng bak | |
| CHALLENGER | C194 | Ford | 599 cm | Dubbelsäng bak |
| C256 | Fiat | 696 cm | Våningssäng bak | |
| C387 | Fiat | 736 cm | Höga singelbäddar bak |





| VARUMÄRKE | MODELL | CHASSI | LÄNGD | PLANLÖSNING |
| CI | Elliot 77 M | Ford | 699 cm | Våningssäng bak |
| Elliot 79 M | Ford | 699 cm | Dubbelsäng bak | |
| Elliot 90 M | Ford | 743 cm | Dubbelsäng bak | |
| Elliot 84 M | Ford | 745 cm | Höga singelbäddar bak | |
| DETHLEFFS | XL Family A 7872-2 | Fiat | 860 cm | Dubbelsäng bak |
| ELNAGH | Baron 20 | Fiat | 699 cm | Dubbelsäng bak |
| Baron 22 | Fiat | 699 cm | Våningssäng bak | |
| Baron 65 | Fiat | 699 cm | Höga singelbäddar bak | |
| ETRUSCO | A 6.9 DB | Fiat | 699 cm | Dubbelsäng bak |
| A 6.9 SB | Fiat | 699 cm | Höga singelbäddar bak | |
| EURA MOBIL | Activa One 570 HS | Fiat | 599 cm | Bäddbar sittgrupp bak |
| Activa One 630 LS | Fiat | 644 cm | Bäddbar dinett centralt | |
| Activa One 650 HS | Fiat | 650 cm | Bäddbar sittgrupp bak |


| VARUMÄRKE | MODELL | CHASSI | LÄNGD | PLANLÖSNING |
| GIOTTILINE | Siena 422 | Citroën/Peugeot/Fiat | 599 cm | Dubbelsäng bak |
| Siena 440 | Citroën/Peugeot/Fiat | 699 cm | Dubbelsäng bak | |
| Siena 485 | Citroën/Peugeot/Fiat | 699 cm | Höga singelbäddar bak | |
| HOBBY | OnTour A 720 GF | Fiat | 717 cm | Dubbelsäng bak |
| MCLOUIS | Glamys 320 | Fiat | 699 cm | Dubbelsäng bak |
| Glamys 322 | Fiat | 699 cm | Våningssäng bak | |
| Glamys 365 | Fiat | 699 cm | Höga singelbäddar bak | |
| RIMOR | Kilig 5 | Ford | 697 cm | Dubbelsäng bak |
| Kilig 9 | Ford | 697 cm | Våningssäng bak | |
| Kilig 50 | Ford | 728 cm | Våningssäng bak | |
| Kilig 669 | Ford | 731 cm | Dubbelsäng bak | |
| Kilig 695 | Ford | 731 cm | Höga singelbäddar bak | |
| Super Brig 677 TC | Fiat | 697 cm | Dubbelsäng bak | |
| Super Brig 687 TC | Fiat | 697 cm | Dubbelsäng bak | |
| Super Brig 695 TC | Fiat | 731 cm | Höga singelbäddar bak | |
| Super Brig Suite | Fiat | 697 cm | Bäddbar sittgrupp bak |



| VARUMÄRKE | MODELL | CHASSI | LÄNGD | PLANLÖSNING |
| SUNLIGHT | A 60 | Fiat | 596 cm | Dubbelsäng bak |
| A 68 | Fiat | 661 cm | Våningssäng bak | |
| A 70 | Fiat | 726 cm | Dubbelsäng bak | |
| SUN LIVING | A 70 DK | Ford | 705 cm | Våningssäng bak |
| A 75 SL | Ford | 742 cm | Höga singelbäddar bak | |
| WEINSBERG | CaraHome 550 MG | Fiat | 597 cm | Dubbelsäng bak |
| CaraHome 600 DKG | Fiat | 645 cm | Våningssäng bak | |
| CaraHome 650 DG | Fiat | 699 cm | Dubbelsäng bak | |
| CaraHome 650 MEG | Fiat | 699 cm | Höga singelbäddar bak |











