Med facit i hand var det åtskilliga som fastnade för den mobila livsstilen. Den största, nytillkomna målgruppen var barnfamiljer som i en husvagn fann ett trevligt och miljövänligt semesteralternativ. Dessvärre fick återväxten sig en törn. Ökade räntor, svag svensk krona och dyra livsmedel förvandlade dur till moll.
Det mesta går som bekant i cykler och många är övertygade att det vänder 2026. En av dem som ser ljust på framtiden är Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).
– Camping och mobilt boende behåller sin popularitet och det är med stor tillförsikt vi går in i ett nytt år. Vi noterar positiva signaler om bland annat barnfamiljers ekonomi med skattesänkningar, sänkt matmoms, lägre avgifter i förskolan med mera, som gör att det bör finnas utrymme för investeringar i husvagnar under 2026.
Vi har i denna artikel valt att fokusera på just målgruppen barnfamiljer och kikar därför på utbudet av barnkammarvagnar med våningssäng i storleksordning upp till åtta meters totallängd inkluderat dragbommen. Allt för att hålla ned kostnaden, inte vara i behov av den största dragbilen, ha massvis med olika körkortsbehörigheter samt förenkla handhavandet, både i trafik och vid rangerande på campingplatsen. I denna storleksordning finns det 53 modeller fördelat på tio olika varumärken att tillgå.
Även om det kanske inte råder campingfeber i samma utsträckning som under pandemiåren är så kallade barnkammarvagnar (husvagnar som är utrustade med våningssäng) fortfarande extremt heta villebråd. Framför allt gäller det små och mellanstora vagnar. På begagnatmarknaden hinner de knappt komma i lager förrän de har nya ägare. Att vissa vill föra stafettpinnen vidare till sina egna barn och låta dem uppleva allt skoj de själva gjorde i ung ålder är förståeligt. En koja på hjul, nya lekkamrater, bad, grillad korv, massvis med glass och ett nästan oändligt långt sommarlov är en svårslagen kombination.
Även föräldrarna lär trivas likt fisken i vattnet. Det där med mobilt leverne är nämligen inte alls så primitivt som många nybörjare tycks tro. I de flesta fall är utrustningsnivån i en ny eller förhållandevis modern husvagn lika bra som hemma, om inte bättre. Dessutom är det fler och fler som ser campande som ett betydligt miljövänligare alternativ än att flyga kors och tvärs runt vår alltmer utslitna planet.

| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD | TJÄNSTEVIKT | MAX TOTALVIKT | SÄNGPLACERINGAR |
| Adria | |||||
| Aviva 360 DK | 548 cm | 785 kg | 1 000 kg | Våningssäng bak, bäddbar sittgrupp fram | |
| Aviva 522 PT | 706 cm | 1 125-1 175 kg | 1 500 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Aviva 563 PT | 759 cm | 1 250-1 295 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Altea 542 PK | 740 cm | i.u. | 1 700 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Altea 552 PK | 758 cm | i.u. | 1 700 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Adora 573 PT | 773 cm | 1 565 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Caravelair | |||||
| Alba 366 H | 530 cm | 675 kg | 750 kg | Våningssäng bak, bäddbar sittgrupp fram | |
| Alba 366 H | 530 cm | 705 kg | 800 kg | Våningssäng bak, bäddbar sittgrupp fram | |
| Alba 466 | 665 cm | 1 000 kg | 1 150 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Alba 486 | 695 cm | 1 115 kg | 1 250 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Alba 487 | 695 cm | 1 125 kg | 1 300 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Alba 496 | 695 cm | 1 080 kg | 1 200 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Sport Line 476 | 671 cm | 1 090 kg | 1 250 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Sport Line 496 | 701 cm | 1 170 kg | 1 300 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Sport Line 497 | 701 cm | 1 180 kg | 1 350 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram |

| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD | TJÄNSTEVIKT | MAX TOTALVIKT | SÄNGPLACERINGAR |
| Dethleffs | |||||
| c´joy Active 480 QLK | 714 cm | 1 053 kg | 1 300 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| c´go Active 495 QSK | 714 cm | 1 166 kg | 1 360 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| c´go Active up 525 KR | 756 cm | 1 342 kg | 1 600 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Summer Edition 500 QSK | 729 cm | 1 315 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Summer Edition 530 FSK | 788 cm | 1 400 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Camper 530 FSK | 788 cm | 1 403 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Camper 540 QMK | 768 cm | 1 495 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Nomad 530 FSK | 788 cm | 1 420 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Nomad 540 QMK | 768 cm | 1 522 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Hobby | |||||
| DeLuxe 490 KMF | 689 cm | 1 330 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| DeLuxe 540 KMFe | 745 cm | 1 475 kg | 1 600 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| DeLuxe 545 KMF | 743 cm | 1 477 kg | 1 700 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| ExcellentEdition 490 KMF | 689 cm | 1 368 kg | 1 500 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Excellent Edition 545 KMF | 743 cm | 1 576 kg | 1 700 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram |

| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD | TJÄNSTEVIKT | MAX TOTALVIKT | SÄNGPLACERINGAR |
| KABE | |||||
| Estate 560 GLE B14 + B15 | 774 cm | 1 470 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Ametist 560 GLE B14 + B15 | 780 cm | 1 550 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Royal 560 GLE B14+ B15 | 780 cm | 1 630 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Knaus | |||||
| Sport 500 QDK | 732 cm | 1 166 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Sport 500 KD | 732 cm | 1 186 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Sport 540 FDK | 756 cm | 1 206 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Sport 580 QS | 774 cm | 1 306 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Südwind Black Edt 500 QDK | 731 cm | 1 301 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Südwind Black Edt 540 FDK | 755 cm | 1 341 kg | 1 800 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| Südwind Black Edt 580 QS | 791 cm | 1 451 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Südwind Black Edt 580 UK | 791 cm | 1 466 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram |

| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD | TJÄNSTEVIKT | MAX TOTALVIKT | SÄNGPLACERINGAR |
| LMC | |||||
| Sassino 390 K | 623 cm | 952 kg | 1 360 kg | Våningssäng bak, bäddbar dinett fram | |
| Sassino 470 K | 715 cm | 989 kg | 1 500 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Style 490 K | 716 cm | 1 163 kg | 700 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| Polar | |||||
| 590 FWC Blueline | 799 cm | 1 650 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng bak | |
| 590 FWC Blackline | 799 cm | 1 670 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, fransk säng bak | |
| Tabbert | |||||
| Cazadora 550 DMK | 792 cm | 1 438 kg | 2 000 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram |
| VARUMÄRKE | MODELL | LÄNGD | TJÄNSTEVIKT | MAX TOTALVIKT | SÄNGPLACERINGAR |
| Weinsberg | |||||
| CaraCito 470 QDK | 683 cm | 1 058 kg | 1 500 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| CaraCito 500 QDK | 719 cm | 1 078 kg | 1 700 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| CaraOne 400 LK | 593 cm | 956 kg | 1 350 kg | Våningssäng bak, bäddbar dinett fram | |
| CaraOne 480 QDK | 707 cm | 1 156 kg | 1 500 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| CaraOne 500 FDK | 719 cm | 1 171 kg | 1 700 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram | |
| CaraOne 550 QDK | 759 cm | 1 236 kg | 1 700 kg | Våningssäng bak, dubbelsäng fram | |
| CaraOne 550 UK | 761 cm | 1 286 kg | 1 700 kg | Våningssäng bak, fransk säng fram |
TÅL ATT TÄNKA PÅ

• Ska barnen ha eget krypin?
• Bör våningssängen stå nära föräldrarnas säng?
• Vad väger husvagnen, får bilen dra denna vikt?
• Hur många kilo får vagnen lasta?
• Har vi rätt körkort för kombinationen dragbil/husvagn?
• Ska husvagnen användas året runt eller bara under sommarmånaderna?
• Behöver vi bra egenskaper inom isolering och exempelvis vattenburen värme?
• Vilken typ av säng vill vi föräldrar ha: singelsängar, fransk säng, dubbelsäng?
• Är köket viktigt, eller kommer vi mest att grilla?
• Vi har många barn, finns det våningssäng med tre bäddar?










